JSG: Resultatopgørelse 2000
| Indtægter | 2000 | 1999 |
| Kontingenter 1999 0 stk. á kr. 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indgået kontingenter - tidligere afskrevet | 160,00 | |
| Kontingenter 584 stk. á 40,00 | ||
| (kontingent 1999 opkrævet 2000) | 23.360,00 | 0,00 |
| Kontingenter i alt | 23.360,00 | 160,00 |
| Erstatning fra Skov- og naturstyrelsen | 10.234,00 | |
| Udbytte (efter udbytteskat) | 0,00 | 9.888,75 |
| Kursregulering obligationer | 5.556,69 | 0,00 |
| Renter Unibank og BG-bank | 684,24 | 79,38 |
| Renter obligationer | 21.450,00 | 8.400,33 |
| Renter i alt | 27.690,93 | 18.368,46 |
| Indtægter i alt | 51.050,93 | 28.762,46 |
| Udgifter | 2000 | 1999 |
| Dansk Kaution | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Porto + kontorhold | 286,25 | 6.716,00 |
| Generalforsamling | 3.159,38 | 3.919,25 |
| Gaver o.l. | 672,75 | 1.336,25 |
| Godtgørelse for kørsel mm | 4.300,00 | 4.300,00 |
| Forsikring | 0,00 | 1.397,55 |
| Administration i alt | 9.418,38 | 18.669,05 |
| Vedligehold: skilt | 0,00 | 1.201,88 |
| Gebyrer bank, giro, PBS, depot | 3.718,41 | 465,03 |
| Kurtage m.v. | 1.076,00 | 4.646,52 |
| Kursregulering - aktier | 191,44 | 987,52 |
| Kurstab - aktier | 0,00 | 4.675,02 |
| Kursregulering - obligationer | 0,00 | 16.335,00 |
| Kurstab - udtrukne obligationer | 0,00 | 540,00 |
| Afskrivning kontingent 25 stk. á 40,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| I alt | 5.985,85 | 28.850,97 |
| Udgifter i alt | 15.404,23 | 47.520,02 |
| Årets resultat | 35.646,67 | -18.757,56 |
JSG: Balance pr. 31/12-2000
| Aktiver | 2000 | 1999 | |
| Tilgodehavende vejafdeling | 81.602,87 | 137.657,87 | |
| Tilgodehavende JSG | 5.586,76 | 12.094,88 | |
| Tilgodehavende i alt | 87.189,63 | 149.752,75 | |
| Unibank 0344136653 | 52.420,30 | 34.594,11 | |
| BG-bank 307-7543 | 577,87 | -51,37 | |
| Kontant | 72,50 | 32,50 | |
| Ej hævet check | 0,00 | 93,00 | |
| Likvider i alt | 53.070,67 | 34.668,24 | |
| Aktie F. Junckers Industrier | |||
| Nom. Kr. 1.600,00 kurs 101,34 | 1.621,44 | ||
| Aktier i alt | 1.621,44 | 1.812,48 | |
| 6% Nykredit 2C 2019 | |||
| Nom. Kr. 363.000 kurs 96,85 | 351.565,50 | ||
| Nom. Kr. 454.000 kors 98,02 | 445.010,80 | ||
| Obligationer i alt | 445.010,80 | 351.565,50 | |
| PC-udstyr | 1,00 | 1,00 | |
| Aktiver i alt | 586.893,54 | 537.799,97 | |
| Passiver | 2000 | 1999 | |
| Egenkapital primo året | 489.468,49 | 508.226,05 | |
| Årets resultat | 35.646,70 | -18.757,56 | |
| Egenkapital ultimo | 525.115,19 | 489.468,49 | |
| Gæld til sneafdeling | 61.778,35 | 48.331,48 | |
| Gæld i alt | 61.778,35 | ||
| Passiver i alt | 586.893,54 | 537.799,97 | |
Vejafdelingen: Resultatopgørelse 2000
| Indtægter | 2000 | 1999 |
| Kontingent 1999 0 stk. á kr. 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indgået kontingent -tidl. afskrevet | 900,00 | |
| Kontingenter 231 stk. á kr. 300,00 | ||
| (kontingent 1999 opkrævet 2000) | 69.300,00 | 900,00 |
| Kontingenter i alt | 69.300,00 | 900,00 |
| Indtægter i alt | 69.300,00 | 900,00 |
| Udgifter | 2000 | 1999 |
| Vejvedligeholdelse 1999 | 0,00 | 27.093,75 |
| Vejvedligeholdelse 2000 | 9.345,00 | 0,00 |
| Vejvedligeholdelse i alt | 9.345,00 | 27.093,75 |
| Afskrivning kontingent | ||
| 13 stk. á kr. 300,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| Udgifter i alt | 13.245,00 | 27.093,75 |
| Årets resultat | 56.055,00 | -26.193,75 |
| Vejafdeling: Balance pr. 31.12.2000 | ||
| Aktiver | 2000 | 1999 |
| Aktiver i alt | 0,00 | 0,00 |
| Passiver | 2000 | 1999 |
| Egenkapital primo året | -137.657,87 | -111.464,12 |
| Årets resultat | 56.055,00 | -26.193,75 |
| Egenkapital ultimo | -81.602,87 | -137.657,87 |
| Gæld JSG | 81.602,87 | 137.657,87 |
| Passiver i alt | 0,00 | 0,00 |
Sneafdelingen: Resultatopgørelse 2000
| Indtægter | 2000 | 1999 | |
| Kontingenter 1999 0 stk. á kr.75,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Indgået kontingent - tidl. afskrevet | 225,00 | ||
| Kontingenter 375 stk. á kr. 75,00 | |||
| (kontingent 1999 opkrævet 2000) | 28.125,00 | 0,00 | |
| Kontingenter i alt | 28.125,00 | 225,00 | |
| Indtægter i alt | 28.125,00 | 225,00 | |
| Udgifter | 2000 | 1999 | |
| Snerydning 1998/1999 | 0,00 | 25.502,50 | |
| Snerydning 1999/2000 | 13.703,13 | 0,00 | |
| Snerydning i alt | 13.703,13 | 25.502,50 | |
| Afskrivning kontingent | |||
| 13 stk. á kr. 75,00 | 975,00 | 0,00 | |
| Udgifter i alt | 14.678,13 | 25.502,50 | |
| Årets resultat | 13.446,87 | -25.277,50 | |
| Sneafdelingen: Balance pr. 31.12.2000 | |||
| Aktiver | 2000 | 1999 | |
| Tilgodehavende JSG | 61.778,35 | 48.331,48 | |
| Aktiver i alt | 61.778,35 | 48.331,48 | |
| Passiver | 2000 | 1999 | |
| Egenkapital primo året | 48.331,48 | 73.608,98 | |
| Årets resultat | 13.446,87 | -25.277,50 | |
| Egenkapital ultimo | 61.778,35 | 48.331,48 | |
| Passiver i alt | 61.778,35 | 48.331,48 | |