| 2001 | 2000 | |
| Kr. | Kr. | |
| JSG drift | ||
| Indtægter | ||
| Kontingent året | -49.160,00 | -23.360,00 |
| Kursgevinster | -10.656,12 | -5.556,69 |
| Renter, bank | -668,73 | -684,24 |
| Renter, obligationer | -22.075,74 | -21.450,00 |
| Indtægter i alt | -82.560,59 | -51.050,93 |
| Udgifter | ||
| Forsikringer | 2.910,25 | 1.000,00 |
| Porto og kontorhold | 1.295,19 | 286,25 |
| Generalforsamling | 5.393,75 | 3.159,38 |
| Gaver o.lign. | 1.559,50 | 672,75 |
| Jubilæum | 6.973,00 | |
| Godtgørelse kørsel, telefon, porto, møder m.m. | 4.300,00 | 4.300,00 |
| Gebyrer, bank, PBS | 4.620,23 | 3.718,41 |
| Kurtage m.v. | 1.076,00 | |
| Kurstab | 585,44 | 191,44 |
| Afskrivning kontingent | 2.068,20 | 1.000,00 |
| Revision vandværk | 2.875,00 | |
| Udgifter i alt | 32.580,56 | 15.404,23 |
| Årets resultat (overskud) | -49.980,03 | -35.646,70 |
| 2001 | 2000 | |
| Kr. | Kr. | |
| JSG status | ||
| Aktiver | ||
| Tilgodehavende JSG fond | 73.918,11 | 5.586,76 |
| Nordea bank | 27.909,12 | 52.998,17 |
| Kassebeholdning | 88,25 | 72,50 |
| BG bank | ||
| Aktier | 1.036,00 | 1.621,44 |
| Obligationer | 552.813,67 | 445.010,80 |
| PC udstyr | 1,00 | 1,00 |
| Aktiver i alt | 655.766,15 | 505.290,67 |
| Passiver | ||
| Egenkapital | -525.115,19 | -489.468,49 |
| Årets resultat (overskud) | -49.980,03 | -35.646,70 |
| Gæld til vejvedligehold | -18.644,08 | 81.602,87 |
| Gæld til snerydning | -54.275,35 | -61.778,35 |
| Kreditorer | -7.751,50 | |
| Passiver i alt | -655.766,15 | -505.290,67 |
| 2001 | 2000 | |
| Kr. | Kr. | |
| Vejvedligehold drift | ||
| Indtægter | ||
| Kontingent | -141.000,00 | -69.300,00 |
| Indtægter i alt | -141.000,00 | -69.300,00 |
| Udgifter | ||
| Vejvedligehold | 34.841,25 | 9.345,00 |
| Afskrivning kontingent | 5.911,80 | 3.900,00 |
| Udgifter i alt | 40.753,05 | 13.245,00 |
| Årets resultat (overskud) | -100.246,95 | -56.055,00 |
| Vejvedligehold status | ||
| Aktiver | ||
| Tilgodehavende JSG | -18.644,08 | 81.602,87 |
| Aktiver i alt | -18.644,08 | 81.602,87 |
| Passiver | ||
| Egenkapital | 81.602,87 | 137.657,87 |
| Årets resultat (overskud) | -100.246,95 | -56.055,00 |
| Passiver i alt | -18.644,08 | 81.602,87 |
| 2001 | 2000 | |
| Kr. | Kr. | |
| Snerydning drift | ||
| Indtægter | ||
| Kontingent | -60.300,00 | -28.125,00 |
| Indtægter i alt | -60.300,00 | -28.125,00 |
| Udgifter | ||
| Snerydning | 66.250,00 | 13.703,13 |
| Afskrivning kontingent | 1.553,00 | 975,00 |
| Udgifter i alt | 67.803,00 | 14.678,13 |
| Årets resultat (under-/overskud) | 7.503,00 | -13.446,87 |
| Snerydning status | ||
| Aktiver | ||
| Tilgodehavende JSG | -54.275,35 | -61.778,35 |
| Aktiver i alt | -54.275,35 | -61.778,35 |
| Passiver | ||
| Egenkapital | -61.778,35 | -48.331,48 |
| Årets resultat (under-/overskud) | 7.503,00 | -13.446,87 |
| Passiver i alt | -54.275,35 | -61.778,35 |
| 2001 | 2000 | |
| Kr. | Kr. | |
| Balance |